
Il Ranking promosso dalla IRDA è una classifica che viene compilata attraverso un sistema a punti, i quali vengono calcolati in base all’importanza, alla difficoltà sportiva ed ai risultati dei piloti e copiloti conseguiti nei rally disputati in tutto il Mondo.
Un Ranking che è una classifica oggettiva, in base ai risultati ottenuti negli ultimi 365 giorni (un anno) di gare, pertanto i risultati utili sono stati quelli ottenuti dal 1 agosto 2010 al 1 Agosto 2011, in cui migliaia di rallysti italiani e sammarinesi (piloti e copiloti) possono vedere riconosciuto nel complesso il proprio valore reale ed attuale.
Nel complesso dei rally disputati possono entrare nel ranking i primi trenta piloti italiani e sammarinesi classificati in ogni rally al mondo al quale hanno partecipato. I piloti che hanno guadagnato i punti necessari per entrare nella classifica IRDA sono attualmente 2.043 (Italia e San Marino).
I primi 15 piloti del ranking sono:
1	ANDREUCCI	Paolo	Lucca	3.648
2	ROSSETTI	Luca	Pordenone	3.422
3	PERICO	Alessandro	Bergamo	2.243
4	CUNICO	Gianfranco	Vicenza	1.796
5	SIGNOR	Marco	Treviso	1.597
6	BATTISTINI	Daniele	Livorno	1.596
7	SCANDOLA	Umberto	Verona	1.560
8	TRAVAGLIA	Renato	Trento	1.518
9	BETTI	Luca	Cuneo	1.403
10	PISI	Alessio	Imperia	1.356
11	BASSO	Giandomenico	Treviso	1.313
12	CAMPEDELLI	Simone	Forlì-Cesena	1.311
13	GIANFICO	Fabio	Napoli	1.294
14	CAPELLI	Stefano	Bergamo	1.228
15	FERRAROTTI	Ivan	Reggio Emilia	1.184
Seguono altri 2.028 piloti, per conoscere i nomi, la loro posizione, in quale gare hanno corso, con quali vetture e stilare le sottoclassifiche, divise per età, regione, provincia, tipo di autovettura, campionato, trofeo ecc., basta registrarsi al link http://www.irdassociation.com/login.asp?Regionale=. I copiloti che hanno guadagnato i punti necessari per entrare nella classifica IRDA sono attualmente 1.907 (Italia e San Marino)
I primi 15 copiloti del ranking sono:
Posizione	Cognome	Nome	Provincia	Punti
1	ANDREUSSI	Anna	Udine	3.648
2	CHIARCOSSI	Matteo	Pordenone	3.422
3	D’AMORE	Guido	Imperia	2.949
4	BERNACCHINI	Giovanni	Milano	2.637
5	POLLET	Rudy	Belluno	2.478
6	CARRARA	Fabrizio	Bergamo	2.257
7	BARONE	Maurizio	Imperia	2.229
8	GRANAI	Lorenzo	Siena	2.197
9	ARENA	Nicola	Genova	2.161
10	GUZZI	Giancarla	Cremona	1.845
11	FAPPANI	Danilo	Brescia	1.571
12	PINELLI	Francesco	Lucca	1.361
13	TIRONE	Elio	Asti	1.352
14	CADORE	Fabio	Pavia	1.324
15	DOTTA	Michele	Treviso	1.313
Seguono altri 1.892 copiloti, anch’essi visibibili sul sito irdassociation.com.